O que é
Decreto-veículo Arts. 1º–4º
Estrutura do Regulamento
Seis grupos de aquaviários
Art. 1º (Reg.) + Anexo I
| Grupo | Quem | Atuação |
|---|---|---|
| 1º | Marítimos | mar aberto, apoio marítimo/portuário e navegação interior abrigada |
| 2º | Fluviários | navegação interior (lagos, rios) e apoio portuário fluvial |
| 3º | Pescadores | embarcações de pesca |
| 4º | Mergulhadores | tripulantes ou não-tripulantes habilitados pela AM p/ atividades subaquáticas |
| 5º | Práticos | não-tripulantes; serviços de praticagem embarcados |
| 6º | Agentes de Manobra e Docagem | não-tripulantes; manobram navios em diques, estaleiros e carreiras |
Amadores
Art. 2º (Reg.) + Anexo I
Tipos de navegação
Art. 3º (Reg.), II
Art. 3º (Reg.), I, c
- Cap. II também trata da homologação de EMES e da delegação de competência.
Arts. 3º–5º (Reg.)
Constituição
Art. 6º
Conceito e gradação
Art. 7º
Art. 7º, § 1º e § 2º
Autores materiais — 7 hipóteses
Art. 7º, § 3º
- I — Tripulante
- II — Proprietário, armador ou preposto da embarcação
- III — Pessoa física/jurídica que construir ou alterar características da embarcação
- IV — Construtor/proprietário de obra sob, sobre ou às margens das águas
- V — Pesquisador/explorador/proprietário de jazida mineral às margens das águas
- VI — Prático
- VII — Agente de Manobra e Docagem
Suspensão, constatação, reincidência
- I — no momento da infração;
- II — por apuração;
- III — por inquérito administrativo.
Art. 9º
Art. 10
Constatação (Art. 9º) › gradação pelo representante da AM (Art. 7º, § 1º) › aplicação por comunicação formal (Art. 29)
Art. 11
| Documento | Não possuir | Não portar | Desatualizado / faltas |
|---|---|---|---|
| Habilitação/saúde (Art. 12) | D | B ou susp. 60d | A ou susp. 30d |
| Cartão Tripulação de Segurança (Art. 13) | D | B ou susp. 120d | tripulantes faltantes: A×N ou susp. 12 meses |
| Rol de Equipagem (Art. 14) | D | B ou susp. 30d | em desacordo c/ o Cartão: C ou susp. 30d |
| Art./Inc. | Infração | Grupo / Susp. |
|---|---|---|
| 15, I | Sem dotação regulamentar | D / 60d |
| 15, II–III | Dotação incompleta; equip. inoperante/mau estado/vencido | C / 30d |
| 16, I | Não inscrever/registrar embarcação | D (só multa) |
| 16, II | Não portar doc. de registro | C / 30d |
| 17, I | Marcas de borda livre em desacordo | D / 60d |
| 17, II | Sem marcas de borda livre | C / 30d |
| 17, III | Sem nome/porto de inscrição | C / 30d |
| 17, IV | Outras marcações não efetuadas | A / 30d |
| 18, I | Alterar características sem norma | E (só multa) |
| 18, II | Heliponto em desacordo | D / 60d |
| 19, I | Não possuir certificado exigido | D / 60d |
| 19, II–III | Não portar certificados; certificados vencidos | C / 30d |
| Art./Inc. | Infração | Grupo / Susp. |
|---|---|---|
| 20, I | Sem luzes de navegação | C (só multa) |
| 20, II | Luzes em desacordo com as normas | B / 60d |
| 20, III | Falta equip. de navegação | C / 60d |
| 20, IV | Equip. de navegação defeituoso | B / 30d |
| 21, I | Comunicações inoperantes | C / 30d |
| 21, II | Combate a incêndio inoperante | C / 60d |
| 21, III | Embarque de prático inoperante | B / 30d |
| Inc. | Infração | Grupo / Susp. |
|---|---|---|
| I | Excesso de carga / borda livre submersa | G / 60d |
| II | Excesso de passageiros/lotação | G / 60d |
| III | Carga perigosa em desacordo | F / 30d |
| IV | Carga no convés em desacordo | F / 30d |
| V | Outros descumprimentos de transporte | E / 30d |
| Inc. | Infração | Penalidade |
|---|---|---|
| I | Embriaguez/entorpecente ao conduzir (não crime) | susp. até 120 dias; reincidência → cancelamento |
| II | Área exclusiva/banhistas | D / 60d |
| III | Não contratar prático (quando obrigatório) | D / 60d |
| IV | Descumprir RIPEAM | D / 60d |
| V | Danos a sinais náuticos | D / 60d |
| VI | Descumprir regras regionais da AM local | D / 60d |
| VII | Velocidade superior à permitida | C / 30d |
| VIII | Outras regras de tráfego | C / 30d |
Comandante × Prático
Art. 24
Prático recusa o serviço › susp. até 12 meses › reincidência: cancelamento do Certificado
Prático descumpre normas da AM › susp. até 120 dias
Art. 25, I e II
Obras, lavra e residuais
| Art. | Infração | Penalidade |
|---|---|---|
| 26 | Obra às margens das águas | multa E + demolição (se afetar a navegação) |
| 27 | Pesquisa/dragagem/lavra | multa E + retirada |
| 28, I | Residual pessoal/tripulação | E / 12m |
| 28, II | Residual casco/equip./conservação | E / 60d |
Medidas administrativas
Regra: comunicação formal ao autor material › em emergência (SVH/navegação): aplicada liminarmente › comunicação formal posterior
Art. 29
Disposições finais e transitórias
Art. 30
| Regional (antiga) | Equivale a | Nível |
|---|---|---|
| Arrais | MNC | 4 |
| Mestre Regional | MOC | 3 |
| MRC/MRM | MAC/MAM | 2 |
Art. 32
Anexo II — valores de multa
Anexo II
Fecho de revisão: reunidos num só lugar os prazos, os números-chave e as confusões que o RLESTA cobra à exaustão. Cada linha diz do que se trata — não é número solto para decorar.
Régua de prazos
| Prazo | Do que se trata | Art. |
|---|---|---|
| 30d | suspensão-padrão para irregularidade / não portar documento (par do grupo C) | 12–23 |
| 60d | suspensão-padrão para falta grave (par do grupo D) e para excesso de carga/passageiros (G) | 15–23 |
| 120d | não portar o Cartão de Tripulação de Segurança (ou multa B) | 13 |
| até 120 dias | embriaguez/entorpecente ao conduzir — só suspensão; reincidência → cancelamento | 23, I |
| até 120 dias | prático que descumpre normas da AM | 25, II |
| até 12 meses | prático que recusa o serviço; reincidência → cancelamento | 25, I |
| até 12 meses | Comandante que descumpre o art. 8º da LESTA (+ multa G) | 24 |
| 12 meses | tripulantes faltantes ao Cartão (ou multa A×N) | 13 |
| ≤ 12 meses | janela da reincidência: mesma infração → penalidade ×2, ×3… | 10 |
Números-chave
| Número | Do que se trata | Art. |
|---|---|---|
| A–G | os 7 grupos de multa; valores no Anexo II, gradação pelo representante da AM | 7º §§1º–2º |
| G | o mais grave: excesso de carga/passageiros; Comandante × art. 8º da LESTA | 22, I–II; 24 |
| F | carga perigosa / carga no convés em desacordo | 22, III–IV |
| E | sem habilitação (conduzir/contratar); alterar características; obras e lavra | 11; 18, I; 26–27 |
| D | falta total (não possuir doc./dotação/registro); RIPEAM; não contratar prático | 15–19; 23, III–IV |
| C | irregularidade / não portar; velocidade acima da permitida | 15–19; 23, VII |
| R$ 40 | mínimo das multas dos grupos A–E | Anexo II |
| R$ 80 | mínimo das multas dos grupos F e G | Anexo II |
| R$ 80–3.200 | faixa do Grupo G — o teto de multa do RLESTA | Anexo II |
| ×2, ×3… | multiplicador da penalidade na reincidência | 10 |
| 6 grupos | aquaviários (Práticos = 5º; Agentes de Manobra = 6º); amadores = grupo único | 1º–2º + Anexo I |
| 33 | artigos do Regulamento (+ Anexos I e II); o decreto-veículo tem só 4 | estrutura |
Confusões que derrubam
- Não possuir (D) é mais grave que não portar (B/C) — a banca troca os dois (Arts. 12–19).
- RIPEAM = Grupo D; velocidade = Grupo C — a banca inverte (23, IV × VII).
- Excesso de carga/passageiros = G; carga perigosa = F (não E) — Art. 22.
- Embriaguez (23, I): só suspensão, sem grupo de multa; reincidência = cancelamento.
- Prático: recusa = 12 meses; normas da AM = 120 dias; recebe suspensão (não multa). Comandante (24): multa G + suspensão.
- Suspensão do Certificado: somente embarcados + prático; proprietário/armador/construtor de obra: só multa (Art. 8º).
- Numeração dupla: decreto-veículo Arts. 1º–4º ≠ Regulamento Arts. 1º–33 — confira a qual "Art. 2º" a questão se refere.
- Práticos e Agentes de Manobra: não-tripulantes; Mergulhadores: tripulantes ou não (Anexo I).